+ de 150k propriétaires de voitures nous visitent chaque mois partout en Europe
Audience de propriétaires de voiture, soucieux du bon entretien de leur véhicule.
41 Marques / 600 Modèles
PressionPneu est disponible dans toute l'Europe.
| Pays | Domaine | Audience 12 derniers mois |
|---|---|---|
| FR | PressionPneu.com | 520.000 |
| UK | Tyre-Pressure.co.uk | 370.000 |
| DE | AlleReifendruck.de | 260.000 |
| ES | Presion-Neumaticos.es | 200.000 |
| NL | AlleBandenspanning.nl | 200.000 |
| IT | PressionePneumatici.it | 150.000 |
| PL | Ciśnienie-w-oponach.pl | 110.000 |
| PT | PressaoPneus.pt | 70.000 |
| TOTAL | 1.880.000 |
Focus PressionPneu - FR
Données démographiques

Split Marque
Ventilation de l'audience par Marque du véhicule sur le top 15 Marque (90 %)
| Renault | 17,89 % |
| Peugeot | 14,44 % |
| Volkswagen | 11,03 % |
| Citroën | 9,39 % |
| Fiat | 7,59 % |
| Ford | 5,45 % |
| Opel | 4,46 % |
| Toyota | 3,83 % |
| Audi | 3,46 % |
| Bmw | 2,83 % |
| Mercedes Benz | 2,71 % |
| Nissan | 2,30 % |
| Seat | 2,28 % |
| Hyundai | 1,57% |
| Alfa Romeo | 1,17% |
Contact
Mon audience vous intéresse ? Contactez Gilbert Val à l'adresse gilbert.val (@) gmail.com