| 🔧 Motor | 🛞 Tamanho do pneu | 📏 Dianteiro (normal) | 📏 Traseiro (normal) | 📦 Dianteiro (carregado) | 📦 Traseiro (carregado) | 
                
                
                    
                      | 45 TDI | 265/50 R20 111H | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 45 TDI | 265/55 R19 113Y | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 45 TDI | 275/50 R20 113Y | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 45 TDI | 285/40 R22 110Y | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 45 TDI | 285/45 R21 113V | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 45 TDI | 285/45 R21 113Y | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 55 TFSI | 195/70 R20 116M | - | - | 3.5 bar | 3.5 bar | 
                    
                      | 55 TFSI | 275/50 R20 113H | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 55 TFSI | 285/40 R22 110H | 2.7 bar | 2.9 bar | - | - | 
                    
                      | 55 TFSI | 285/45 R21 113H | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                
              
             
            
            
              
                
                  
                    
                      | Tamanho do pneu | Dianteiro (normal) | Traseiro (normal) | 📦 Dianteiro (carregado) | 📦 Traseiro (carregado) | 
                  
                  
                      
                      
                        | 🔧 45 TDI | 
                      
                        
                          | 265/50 R20 111H | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 265/55 R19 113Y | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 275/50 R20 113Y | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 285/40 R22 110Y | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 285/45 R21 113V | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 285/45 R21 113Y | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 55 TFSI | 
                      
                        
                          | 195/70 R20 116M | - | - | 3.5 bar | 3.5 bar | 
                        
                          | 275/50 R20 113H | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 285/40 R22 110H | 2.7 bar | 2.9 bar | - | - | 
                        
                          | 285/45 R21 113H | 2.5 bar | 2.7 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                  
                
               
             
            
            
              ℹ️ Informações importantes
              
                - Carga normal : Condução diária do seu Audi Q8 Quattro com 1-2 passageiros
- 📦 Veículo carregado : Condução do seu Audi Q8 Quattro com passageiros e bagagem ou reboque
- Verificação : Verifique a pressão do seu Audi Q8 Quattro a frio, pelo menos uma vez por mês