Bmw Série 1 Cabrio

Lista de pressão dos pneus para os Bmw Série 1 Cabrio.
🔧 Motor 🛞 Tamanho do pneu 📏 Dianteiro (normal) 📏 Traseiro (normal) 📦 Dianteiro (carregado) 📦 Traseiro (carregado)
2.0 118 i 195/55 R16 87H SSR 2.2 bar 2.5 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 118 i 205/50 R17 89V SSR 2.0 bar 2.3 bar 2.4 bar 2.9 bar
2.0 118 i 205/50 R17 89V VA SSR 2.0 bar - 2.4 bar -
2.0 118 i 205/55 R16 91H SSR 2.0 bar 2.1 bar 2.2 bar 2.7 bar
2.0 118 i 215/40 R18 89Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
2.0 118 i 225/45 R17 91V HA SSR - 2.3 bar - 2.9 bar
2.0 118 i 245/35 R18 92Y HA XL SSR - 2.3 bar - 3.2 bar
2.0 120 d 205/50 R17 89W SSR 2.2 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 120 d 205/50 R17 89W VA SSR 2.2 bar - 2.6 bar -
2.0 120 d 205/55 R16 91V SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.4 bar 2.9 bar
2.0 120 d 215/40 R18 89Y VA XL SSR 2.2 bar - 2.7 bar -
2.0 120 d 225/45 R17 91W HA SSR - 2.4 bar - 3.0 bar
2.0 120 d 245/35 R18 92Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
2.0 120 i 205/50 R17 89V SSR 2.2 bar 2.5 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 120 i 205/50 R17 89V VA SSR 2.2 bar - 2.6 bar -
2.0 120 i 205/55 R16 91V SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.3 bar 2.8 bar
2.0 120 i 215/40 R18 89Y VA XL SSR 2.2 bar - 2.7 bar -
2.0 120 i 225/45 R17 91V HA SSR - 2.4 bar - 2.9 bar
2.0 120 i 245/35 R18 92Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
2.0 123 d 205/50 R17 89W SSR 2.3 bar 2.6 bar 2.8 bar 3.3 bar
2.0 123 d 205/50 R17 89W VA SSR 2.3 bar - 2.8 bar -
2.0 123 d 215/40 R18 89Y VA XL SSR 2.3 bar - 2.8 bar -
2.0 123 d 225/45 R17 91W HA SSR - 2.6 bar - 3.3 bar
2.0 123 d 245/35 R18 92Y HA XL SSR - 2.6 bar - 3.3 bar
3.0 125 i 205/50 R17 89W SSR 2.4 bar 2.6 bar 2.8 bar 3.3 bar
3.0 125 i 205/50 R17 89W VA SSR 2.4 bar - 2.8 bar -
3.0 125 i 215/40 R18 89Y VA XL SSR 2.4 bar - 2.8 bar -
3.0 125 i 225/45 R17 91W HA SSR - 2.6 bar - 3.3 bar
3.0 125 i 245/35 R18 92Y HA XL SSR - 2.6 bar - 3.3 bar
3.0 135 i 205/50 R17 89W VA SSR 2.5 bar - 2.8 bar -
3.0 135 i 215/40 R18 89Y VA XL SSR 2.7 bar - 2.8 bar -
3.0 135 i 225/45 R17 91W HA SSR - 2.7 bar - 3.3 bar
3.0 135 i 245/35 R18 92Y HA XL SSR - 2.7 bar - 3.3 bar
Tamanho do pneu Dianteiro (normal) Traseiro (normal) 📦 Dianteiro (carregado) 📦 Traseiro (carregado)
🔧 2.0 118 i
195/55 R16 87H SSR 2.2 bar 2.5 bar 2.6 bar 3.1 bar
205/50 R17 89V SSR 2.0 bar 2.3 bar 2.4 bar 2.9 bar
205/50 R17 89V VA SSR 2.0 bar - 2.4 bar -
205/55 R16 91H SSR 2.0 bar 2.1 bar 2.2 bar 2.7 bar
215/40 R18 89Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/45 R17 91V HA SSR - 2.3 bar - 2.9 bar
245/35 R18 92Y HA XL SSR - 2.3 bar - 3.2 bar
🔧 2.0 120 d
205/50 R17 89W SSR 2.2 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
205/50 R17 89W VA SSR 2.2 bar - 2.6 bar -
205/55 R16 91V SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.4 bar 2.9 bar
215/40 R18 89Y VA XL SSR 2.2 bar - 2.7 bar -
225/45 R17 91W HA SSR - 2.4 bar - 3.0 bar
245/35 R18 92Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
🔧 2.0 120 i
205/50 R17 89V SSR 2.2 bar 2.5 bar 2.6 bar 3.1 bar
205/50 R17 89V VA SSR 2.2 bar - 2.6 bar -
205/55 R16 91V SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.3 bar 2.8 bar
215/40 R18 89Y VA XL SSR 2.2 bar - 2.7 bar -
225/45 R17 91V HA SSR - 2.4 bar - 2.9 bar
245/35 R18 92Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
🔧 2.0 123 d
205/50 R17 89W SSR 2.3 bar 2.6 bar 2.8 bar 3.3 bar
205/50 R17 89W VA SSR 2.3 bar - 2.8 bar -
215/40 R18 89Y VA XL SSR 2.3 bar - 2.8 bar -
225/45 R17 91W HA SSR - 2.6 bar - 3.3 bar
245/35 R18 92Y HA XL SSR - 2.6 bar - 3.3 bar
🔧 3.0 125 i
205/50 R17 89W SSR 2.4 bar 2.6 bar 2.8 bar 3.3 bar
205/50 R17 89W VA SSR 2.4 bar - 2.8 bar -
215/40 R18 89Y VA XL SSR 2.4 bar - 2.8 bar -
225/45 R17 91W HA SSR - 2.6 bar - 3.3 bar
245/35 R18 92Y HA XL SSR - 2.6 bar - 3.3 bar
🔧 3.0 135 i
205/50 R17 89W VA SSR 2.5 bar - 2.8 bar -
215/40 R18 89Y VA XL SSR 2.7 bar - 2.8 bar -
225/45 R17 91W HA SSR - 2.7 bar - 3.3 bar
245/35 R18 92Y HA XL SSR - 2.7 bar - 3.3 bar
ℹ️ Informações importantes
  • Carga normal : Condução diária do seu Bmw Série 1 Cabrio com 1-2 passageiros
  • 📦 Veículo carregado : Condução do seu Bmw Série 1 Cabrio com passageiros e bagagem ou reboque
  • Verificação : Verifique a pressão do seu Bmw Série 1 Cabrio a frio, pelo menos uma vez por mês