Bmw Série 4 Gran Coupé

Lista de pressão dos pneus para os Bmw Série 4 Gran Coupé.

🔧 Motor 🛞 Tamanho do pneu 📏 Dianteiro (normal) 📏 Traseiro (normal) 📦 Dianteiro (carregado) 📦 Traseiro (carregado)
2.0 420 i / xDrive 225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
2.0 420 i / xDrive 225/35 R20 90Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
2.0 420 i / xDrive 225/40 R19 93Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
2.0 420 i / xDrive 225/45 R18 95Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
2.0 420 i / xDrive 225/45 R18 95Y XL SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.0 420 i / xDrive 225/50 R17 94W 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.0 420 i / xDrive 225/50 R17 94W SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.0 420 i / xDrive 245/30 R19 89Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
2.0 420 i / xDrive 245/45 R18 96Y SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.0 420 i / xDrive 255/30 R20 92Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
2.0 420 i / xDrive 255/35 R19 96Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
2.0 420 i / xDrive 255/40 R18 95Y HA SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
2.0 428 I / xDrive 225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
2.0 428 I / xDrive 225/35 R20 90Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
2.0 428 I / xDrive 225/40 R19 93Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
2.0 428 I / xDrive 225/45 R18 95Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
2.0 428 I / xDrive 225/45 R18 95Y XL SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.0 428 I / xDrive 225/50 R17 94W 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.0 428 I / xDrive 225/50 R17 94W SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.0 428 I / xDrive 245/30 R19 89Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
2.0 428 I / xDrive 245/45 R18 96Y SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
2.0 428 I / xDrive 255/30 R20 92Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
2.0 428 I / xDrive 255/35 R19 96Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
2.0 428 I / xDrive 255/40 R18 95Y HA SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
3.0 435 i / xDrive 225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
3.0 435 i / xDrive 225/35 R20 90Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
3.0 435 i / xDrive 225/40 R19 93Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
3.0 435 i / xDrive 225/45 R18 95Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
3.0 435 i / xDrive 225/45 R18 95Y XL SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
3.0 435 i / xDrive 225/50 R17 94W 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
3.0 435 i / xDrive 225/50 R17 94W SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
3.0 435 i / xDrive 245/30 R19 89Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
3.0 435 i / xDrive 245/45 R18 96Y SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
3.0 435 i / xDrive 255/30 R20 92Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
3.0 435 i / xDrive 255/35 R19 96Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
3.0 435 i / xDrive 255/40 R18 95Y HA SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
Tamanho do pneu Dianteiro (normal) Traseiro (normal) 📦 Dianteiro (carregado) 📦 Traseiro (carregado)
🔧 2.0 420 i / xDrive
225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/35 R20 90Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/40 R19 93Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/45 R18 95Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/45 R18 95Y XL SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
225/50 R17 94W 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
225/50 R17 94W SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
245/30 R19 89Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
245/45 R18 96Y SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
255/30 R20 92Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
255/35 R19 96Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
255/40 R18 95Y HA SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
🔧 2.0 428 I / xDrive
225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/35 R20 90Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/40 R19 93Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/45 R18 95Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/45 R18 95Y XL SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
225/50 R17 94W 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
225/50 R17 94W SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
245/30 R19 89Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
245/45 R18 96Y SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
255/30 R20 92Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
255/35 R19 96Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
255/40 R18 95Y HA SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
🔧 3.0 435 i / xDrive
225/35 R19 88Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/35 R20 90Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/40 R19 93Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/45 R18 95Y VA XL SSR 2.0 bar - 2.7 bar -
225/45 R18 95Y XL SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
225/50 R17 94W 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
225/50 R17 94W SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
245/30 R19 89Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
245/45 R18 96Y SSR 2.0 bar 2.4 bar 2.7 bar 3.2 bar
255/30 R20 92Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
255/35 R19 96Y HA XL SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
255/40 R18 95Y HA SSR - 2.4 bar - 3.2 bar
ℹ️ Informações importantes
  • Carga normal : Condução diária do seu Bmw Série 4 Gran Coupé com 1-2 passageiros
  • 📦 Veículo carregado : Condução do seu Bmw Série 4 Gran Coupé com passageiros e bagagem ou reboque
  • Verificação : Verifique a pressão do seu Bmw Série 4 Gran Coupé a frio, pelo menos uma vez por mês