Ford Galaxy

Lista de pressão dos pneus para os Ford Galaxy.

publicité
🔧 Motor 🛞 Tamanho do pneu 📏 Dianteiro (normal) 📏 Traseiro (normal) 📦 Dianteiro (carregado) 📦 Traseiro (carregado)
1.6 EcoBoost 215/60 R16 99V XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.6 EcoBoost 225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.6 EcoBoost 225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.6 EcoBoost 235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.8 TDCi 215/60 R16 99V XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.8 TDCi 225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.8 TDCi 225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.8 TDCi 225/55 R16 99W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
1.8 TDCi 235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 215/60 R16 99V XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 EcoBoost 225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 EcoBoost 225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 EcoBoost 235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 PFI 215/60 R16 99V XL 2.2 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 PFI 225/50 R17 98W XL 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 PFI 225/50 R17 98W XL SSR 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 PFI 225/55 R16 99W XL 2.2 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
2.0 PFI 235/45 R18 98W XL 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
Tamanho do pneu Dianteiro (normal) Traseiro (normal) 📦 Dianteiro (carregado) 📦 Traseiro (carregado)
🔧 1.6 EcoBoost
215/60 R16 99V XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
🔧 1.8 TDCi
215/60 R16 99V XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/55 R16 99W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
🔧 2.0
215/60 R16 99V XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
🔧 2.0 EcoBoost
225/50 R17 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL SSR 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
235/45 R18 98W XL 2.4 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
🔧 2.0 PFI
215/60 R16 99V XL 2.2 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/50 R17 98W XL SSR 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
225/55 R16 99W XL 2.2 bar 2.4 bar 2.6 bar 3.1 bar
235/45 R18 98W XL 2.2 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.1 bar
ℹ️ Informações importantes
  • Carga normal : Condução diária do seu Ford Galaxy com 1-2 passageiros
  • 📦 Veículo carregado : Condução do seu Ford Galaxy com passageiros e bagagem ou reboque
  • Verificação : Verifique a pressão do seu Ford Galaxy a frio, pelo menos uma vez por mês