Ford Mondeo

Lista de pressão dos pneus para os Ford Mondeo.

publicité
🔧 Motor 🛞 Tamanho do pneu 📏 Dianteiro (normal) 📏 Traseiro (normal) 📦 Dianteiro (carregado) 📦 Traseiro (carregado)
1.5 EcoBoost 215/60 R16 95V 2.4 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.5 EcoBoost 235/40 R19 96Y XL 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.5 EcoBoost 235/45 R18 98Y XL 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.5 EcoBoost 235/50 R17 96V 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.9 bar
1.6 205/55 R16 91H 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.8 bar
1.6 215/50 R17 95W XL 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.8 bar
1.6 235/40 R18 95W XL 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.8 bar
1.6 235/40 R19 96W XL 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.8 bar
1.6 Ti-VCT 205/55 R16 91H 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.8 bar
1.6 Ti-VCT 215/55 R16 93H 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.8 bar
1.6 Ti-VCT 235/45 R17 94H 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.8 bar
1.8 TDCi 205/55 R16 91H 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.0 bar
1.8 TDCi 215/55 R16 93H 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.0 bar
1.8 TDCi 235/45 R17 94H 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.0 bar
1.8 TDCi 235/45 R17 94H SSR 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.0 bar
2.0 215/50 R17 95W XL 2.5 bar 2.3 bar 2.7 bar 3.0 bar
2.0 215/55 R16 93V 2.4 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.8 bar
2.0 215/55 R16 93W 2.5 bar 2.3 bar 2.7 bar 3.0 bar
2.0 235/40 R18 95V XL 2.4 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.8 bar
2.0 235/40 R18 95W XL 2.5 bar 2.3 bar 2.7 bar 3.0 bar
2.0 235/40 R19 96W XL 2.5 bar 2.3 bar 2.7 bar 3.0 bar
2.0 235/45 R17 94V 2.4 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.8 bar
2.0 235/45 R17 94V SSR 2.4 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.8 bar
2.0 EcoBoost 215/60 R16 95W 2.4 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.9 bar
2.0 EcoBoost 235/40 R19 96Y XL 2.4 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.9 bar
2.0 EcoBoost 235/45 R18 98Y XL 2.4 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.9 bar
2.0 EcoBoost 235/50 R17 96W 2.4 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.9 bar
2.0 TDCi 215/50 R17 95W XL 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 2.8 bar
2.0 TDCi 215/55 R16 93V 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 2.8 bar
2.0 TDCi 215/55 R16 93W 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 2.8 bar
2.0 TDCi 235/40 R18 95V XL 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 2.8 bar
2.0 TDCi 235/40 R18 95W XL 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 2.8 bar
2.0 TDCi 235/40 R19 96W XL 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 2.8 bar
2.0 TDCi 235/45 R17 94V 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 2.8 bar
2.0 TDCi 235/45 R17 94V SSR 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 2.8 bar
2.3 Durashift 215/55 R16 93V 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 2.8 bar
2.3 Durashift 235/40 R18 95V XL 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 2.8 bar
2.3 Durashift 235/45 R17 94V 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 2.8 bar
2.3 Durashift 235/45 R17 94V SSR 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 2.8 bar
2.5 215/55 R16 93W 2.5 bar 2.3 bar 2.7 bar 3.0 bar
2.5 235/40 R18 95W XL 2.5 bar 2.3 bar 2.7 bar 3.0 bar
2.5 235/45 R17 94W 2.5 bar 2.3 bar 2.7 bar 3.0 bar
2.5 235/45 R17 94W SSR 2.5 bar 2.3 bar 2.7 bar 3.0 bar
Tamanho do pneu Dianteiro (normal) Traseiro (normal) 📦 Dianteiro (carregado) 📦 Traseiro (carregado)
🔧 1.5 EcoBoost
215/60 R16 95V 2.4 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.9 bar
235/40 R19 96Y XL 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.9 bar
235/45 R18 98Y XL 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.9 bar
235/50 R17 96V 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.9 bar
🔧 1.6
205/55 R16 91H 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.8 bar
215/50 R17 95W XL 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.8 bar
235/40 R18 95W XL 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.8 bar
235/40 R19 96W XL 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.8 bar
🔧 1.6 Ti-VCT
205/55 R16 91H 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.8 bar
215/55 R16 93H 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.8 bar
235/45 R17 94H 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.8 bar
🔧 1.8 TDCi
205/55 R16 91H 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.0 bar
215/55 R16 93H 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.0 bar
235/45 R17 94H 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.0 bar
235/45 R17 94H SSR 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 3.0 bar
🔧 2.0
215/50 R17 95W XL 2.5 bar 2.3 bar 2.7 bar 3.0 bar
215/55 R16 93V 2.4 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.8 bar
215/55 R16 93W 2.5 bar 2.3 bar 2.7 bar 3.0 bar
235/40 R18 95V XL 2.4 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.8 bar
235/40 R18 95W XL 2.5 bar 2.3 bar 2.7 bar 3.0 bar
235/40 R19 96W XL 2.5 bar 2.3 bar 2.7 bar 3.0 bar
235/45 R17 94V 2.4 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.8 bar
235/45 R17 94V SSR 2.4 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.8 bar
🔧 2.0 EcoBoost
215/60 R16 95W 2.4 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.9 bar
235/40 R19 96Y XL 2.4 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.9 bar
235/45 R18 98Y XL 2.4 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.9 bar
235/50 R17 96W 2.4 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.9 bar
🔧 2.0 TDCi
215/50 R17 95W XL 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 2.8 bar
215/55 R16 93V 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 2.8 bar
215/55 R16 93W 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 2.8 bar
235/40 R18 95V XL 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 2.8 bar
235/40 R18 95W XL 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 2.8 bar
235/40 R19 96W XL 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 2.8 bar
235/45 R17 94V 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 2.8 bar
235/45 R17 94V SSR 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 2.8 bar
🔧 2.3 Durashift
215/55 R16 93V 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 2.8 bar
235/40 R18 95V XL 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 2.8 bar
235/45 R17 94V 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 2.8 bar
235/45 R17 94V SSR 2.4 bar 2.2 bar 2.6 bar 2.8 bar
🔧 2.5
215/55 R16 93W 2.5 bar 2.3 bar 2.7 bar 3.0 bar
235/40 R18 95W XL 2.5 bar 2.3 bar 2.7 bar 3.0 bar
235/45 R17 94W 2.5 bar 2.3 bar 2.7 bar 3.0 bar
235/45 R17 94W SSR 2.5 bar 2.3 bar 2.7 bar 3.0 bar
ℹ️ Informações importantes
  • Carga normal : Condução diária do seu Ford Mondeo com 1-2 passageiros
  • 📦 Veículo carregado : Condução do seu Ford Mondeo com passageiros e bagagem ou reboque
  • Verificação : Verifique a pressão do seu Ford Mondeo a frio, pelo menos uma vez por mês