Ford Mustang

Lista de pressão dos pneus para os Ford Mustang.

🔧 Motor 🛞 Tamanho do pneu 📏 Dianteiro (normal) 📏 Traseiro (normal) 📦 Dianteiro (carregado) 📦 Traseiro (carregado)
2.3 EcoBoost 235/50 R18 97W 2.2 bar 2.2 bar - -
2.3 EcoBoost 255/40 R19 96W 2.2 bar 2.2 bar - -
2.3 EcoBoost 255/40 R19 96Y 2.2 bar 2.2 bar - -
2.3 EcoBoost 265/35 R20 99W 2.4 bar 2.4 bar - -
2.3 EcoBoost 265/35 R20 99Y 2.4 bar 2.4 bar - -
2.3 L EcoBoost 235/50 R18 97W 2.4 bar 2.4 bar - -
2.3 L EcoBoost 235/55 R17 99H 2.4 bar 2.4 bar - -
2.3 L EcoBoost 255/40 R19 96W 2.4 bar 2.4 bar - -
2.3 L EcoBoost 255/40 R19 96Y 2.4 bar 2.4 bar - -
2.3 L EcoBoost 265/35 R20 99Y 2.4 bar 2.4 bar - -
5.0 L V8 255/40 R19 100Y 2.2 bar - - -
5.0 L V8 255/40 R19 100Y 2.4 bar - - -
5.0 L V8 275/40 R19 105Y - 2.2 bar - -
5.0 L V8 275/40 R19 105Y - 2.4 bar - -
5.0 V8 255/40 ZR19 100Y 2.4 bar - - -
5.0 V8 285/35 ZR19 103Y - 2.4 bar - -
Tamanho do pneu Dianteiro (normal) Traseiro (normal) 📦 Dianteiro (carregado) 📦 Traseiro (carregado)
🔧 2.3 EcoBoost
235/50 R18 97W 2.2 bar 2.2 bar - -
255/40 R19 96W 2.2 bar 2.2 bar - -
255/40 R19 96Y 2.2 bar 2.2 bar - -
265/35 R20 99W 2.4 bar 2.4 bar - -
265/35 R20 99Y 2.4 bar 2.4 bar - -
🔧 2.3 L EcoBoost
235/50 R18 97W 2.4 bar 2.4 bar - -
235/55 R17 99H 2.4 bar 2.4 bar - -
255/40 R19 96W 2.4 bar 2.4 bar - -
255/40 R19 96Y 2.4 bar 2.4 bar - -
265/35 R20 99Y 2.4 bar 2.4 bar - -
🔧 5.0 L V8
255/40 R19 100Y 2.2 bar - - -
255/40 R19 100Y 2.4 bar - - -
275/40 R19 105Y - 2.2 bar - -
275/40 R19 105Y - 2.4 bar - -
🔧 5.0 V8
255/40 ZR19 100Y 2.4 bar - - -
285/35 ZR19 103Y - 2.4 bar - -
ℹ️ Informações importantes
  • Carga normal : Condução diária do seu Ford Mustang com 1-2 passageiros
  • 📦 Veículo carregado : Condução do seu Ford Mustang com passageiros e bagagem ou reboque
  • Verificação : Verifique a pressão do seu Ford Mustang a frio, pelo menos uma vez por mês