Land Rover Defender

Lista de pressão dos pneus para os Land Rover Defender.

🔧 Motor 🛞 Tamanho do pneu 📏 Dianteiro (normal) 📏 Traseiro (normal) 📦 Dianteiro (carregado) 📦 Traseiro (carregado)
2.5 Td5 – 110 265/75 R16 116Q 4x4 2.1 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.6 bar
2.5 Td5 – 90 235/70 R16 106S 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.5 bar
2.5 Td5 – 90 235/85 R16 120Q 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.5 bar
2.5 Td5 – 90 265/75 R16 116Q 4x4 2.1 bar 2.1 bar 2.1 bar 2.3 bar
Tamanho do pneu Dianteiro (normal) Traseiro (normal) 📦 Dianteiro (carregado) 📦 Traseiro (carregado)
🔧 2.5 Td5 – 110
265/75 R16 116Q 4x4 2.1 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.6 bar
🔧 2.5 Td5 – 90
235/70 R16 106S 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.5 bar
235/85 R16 120Q 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.5 bar
265/75 R16 116Q 4x4 2.1 bar 2.1 bar 2.1 bar 2.3 bar
ℹ️ Informações importantes
  • Carga normal : Condução diária do seu Land Rover Defender com 1-2 passageiros
  • 📦 Veículo carregado : Condução do seu Land Rover Defender com passageiros e bagagem ou reboque
  • Verificação : Verifique a pressão do seu Land Rover Defender a frio, pelo menos uma vez por mês