Land Rover Range Rover Evoque

Lista de pressão dos pneus para os Land Rover Range Rover Evoque.
🔧 Motor 🛞 Tamanho do pneu 📏 Dianteiro (normal) 📏 Traseiro (normal) 📦 Dianteiro (carregado) 📦 Traseiro (carregado)
2.0 Si4 225/65 R17 106V XL 4x4 2.4 bar 2.1 bar 2.4 bar 2.1 bar
2.0 Si4 235/55 R19 105W XL 4x4 2.5 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.2 bar
2.0 Si4 235/60 R18 107V XL 4x4 2.4 bar 2.1 bar 2.4 bar 2.1 bar
2.0 Si4 245/45 R20 103W XL 4x4 2.7 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.4 bar
2.2 eD4 225/65 R17 106V XL 4x4 2.4 bar 2.1 bar 2.4 bar 2.1 bar
2.2 eD4 235/55 R19 105W XL 4x4 2.5 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.2 bar
2.2 eD4 235/60 R18 107V XL 4x4 2.4 bar 2.1 bar 2.4 bar 2.1 bar
2.2 eD4 245/45 R20 103W XL 4x4 2.7 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.4 bar
Tamanho do pneu Dianteiro (normal) Traseiro (normal) 📦 Dianteiro (carregado) 📦 Traseiro (carregado)
🔧 2.0 Si4
225/65 R17 106V XL 4x4 2.4 bar 2.1 bar 2.4 bar 2.1 bar
235/55 R19 105W XL 4x4 2.5 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.2 bar
235/60 R18 107V XL 4x4 2.4 bar 2.1 bar 2.4 bar 2.1 bar
245/45 R20 103W XL 4x4 2.7 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.4 bar
🔧 2.2 eD4
225/65 R17 106V XL 4x4 2.4 bar 2.1 bar 2.4 bar 2.1 bar
235/55 R19 105W XL 4x4 2.5 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.2 bar
235/60 R18 107V XL 4x4 2.4 bar 2.1 bar 2.4 bar 2.1 bar
245/45 R20 103W XL 4x4 2.7 bar 2.4 bar 2.7 bar 2.4 bar
ℹ️ Informações importantes
  • Carga normal : Condução diária do seu Land Rover Range Rover Evoque com 1-2 passageiros
  • 📦 Veículo carregado : Condução do seu Land Rover Range Rover Evoque com passageiros e bagagem ou reboque
  • Verificação : Verifique a pressão do seu Land Rover Range Rover Evoque a frio, pelo menos uma vez por mês