Lexus RX

Lista de pressão dos pneus para os Lexus RX.

🔧 Motor 🛞 Tamanho do pneu 📏 Dianteiro (normal) 📏 Traseiro (normal) 📦 Dianteiro (carregado) 📦 Traseiro (carregado)
3.0 V6 215/70 R16 100T 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.3 bar
3.0 V6 225/60 R17 99T 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.3 bar
3.0 V6 RX 300 225/60 R17 99V 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar
3.0 V6 RX 300 235/55 R18 100V 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar
3.3 V6 400 h Hybrid 235/55 R18 100V 4x4 2.2 bar 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar
3.3 V6 400 h Hybrid 235/60 R18 103V 4x4 2.2 bar 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar
3.5 V6 350 225/60 R17 99V 4x4 2.2 bar 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar
3.5 V6 350 235/55 R18 100V 4x4 2.2 bar 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar
3.5 V6 350 235/60 R18 103V 4x4 2.2 bar 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar
Tamanho do pneu Dianteiro (normal) Traseiro (normal) 📦 Dianteiro (carregado) 📦 Traseiro (carregado)
🔧 3.0 V6
215/70 R16 100T 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.3 bar
225/60 R17 99T 4x4 2.3 bar 2.3 bar 2.3 bar 2.3 bar
🔧 3.0 V6 RX 300
225/60 R17 99V 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar
235/55 R18 100V 4x4 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar 2.2 bar
🔧 3.3 V6 400 h Hybrid
235/55 R18 100V 4x4 2.2 bar 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar
235/60 R18 103V 4x4 2.2 bar 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar
🔧 3.5 V6 350
225/60 R17 99V 4x4 2.2 bar 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar
235/55 R18 100V 4x4 2.2 bar 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar
235/60 R18 103V 4x4 2.2 bar 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar
ℹ️ Informações importantes
  • Carga normal : Condução diária do seu Lexus RX com 1-2 passageiros
  • 📦 Veículo carregado : Condução do seu Lexus RX com passageiros e bagagem ou reboque
  • Verificação : Verifique a pressão do seu Lexus RX a frio, pelo menos uma vez por mês