| 🔧 Motor | 🛞 Tamanho do pneu | 📏 Dianteiro (normal) | 📏 Traseiro (normal) | 📦 Dianteiro (carregado) | 📦 Traseiro (carregado) | 
                
                
                    
                      | 1.6 CLC 160 | 205/55 R16 91W | 2.2 bar | 2.4 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                    
                      | 1.6 CLC 160 | 205/55 R16 91W VA | - | 2.2 bar | - | 2.5 bar | 
                    
                      | 1.6 CLC 160 | 225/40 R18 92W VA XL | - | 2.3 bar | - | 2.5 bar | 
                    
                      | 1.6 CLC 160 | 225/45 R17 91W | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.9 bar | 
                    
                      | 1.6 CLC 160 | 225/45 R17 91W VA | - | 2.2 bar | - | 2.3 bar | 
                    
                      | 1.6 CLC 160 | 225/50 R16 92W HA | 2.3 bar | - | 2.9 bar | - | 
                    
                      | 1.6 CLC 160 | 245/35 R18 92W HA XL | 2.4 bar | - | 2.7 bar | - | 
                    
                      | 1.6 CLC 160 | 245/40 R17 91W HA | 2.4 bar | - | 2.7 bar | - | 
                    
                      | 3.5 CLC 350 | 225/40 R18 92W VA XL | - | 2.3 bar | - | 2.5 bar | 
                    
                      | 3.5 CLC 350 | 225/45 R17 91W | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.9 bar | 
                    
                      | 3.5 CLC 350 | 225/45 R17 91W VA | - | 2.2 bar | - | 2.3 bar | 
                    
                      | 3.5 CLC 350 | 245/35 R18 92W HA XL | 2.4 bar | - | 2.7 bar | - | 
                    
                      | 3.5 CLC 350 | 245/40 R17 91W HA | 2.4 bar | - | 2.7 bar | - | 
                
              
             
            
            
              
                
                  
                    
                      | Tamanho do pneu | Dianteiro (normal) | Traseiro (normal) | 📦 Dianteiro (carregado) | 📦 Traseiro (carregado) | 
                  
                  
                      
                      
                        | 🔧 1.6 CLC 160 | 
                      
                        
                          | 205/55 R16 91W | 2.2 bar | 2.4 bar | 2.5 bar | 2.7 bar | 
                        
                          | 205/55 R16 91W VA | - | 2.2 bar | - | 2.5 bar | 
                        
                          | 225/40 R18 92W VA XL | - | 2.3 bar | - | 2.5 bar | 
                        
                          | 225/45 R17 91W | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.9 bar | 
                        
                          | 225/45 R17 91W VA | - | 2.2 bar | - | 2.3 bar | 
                        
                          | 225/50 R16 92W HA | 2.3 bar | - | 2.9 bar | - | 
                        
                          | 245/35 R18 92W HA XL | 2.4 bar | - | 2.7 bar | - | 
                        
                          | 245/40 R17 91W HA | 2.4 bar | - | 2.7 bar | - | 
                      
                      
                        | 🔧 3.5 CLC 350 | 
                      
                        
                          | 225/40 R18 92W VA XL | - | 2.3 bar | - | 2.5 bar | 
                        
                          | 225/45 R17 91W | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.3 bar | 2.9 bar | 
                        
                          | 225/45 R17 91W VA | - | 2.2 bar | - | 2.3 bar | 
                        
                          | 245/35 R18 92W HA XL | 2.4 bar | - | 2.7 bar | - | 
                        
                          | 245/40 R17 91W HA | 2.4 bar | - | 2.7 bar | - | 
                  
                
               
             
            
            
              ℹ️ Informações importantes
              
                - Carga normal : Condução diária do seu Mercedes-Benz Classe CLC Sport Coupé com 1-2 passageiros
- 📦 Veículo carregado : Condução do seu Mercedes-Benz Classe CLC Sport Coupé com passageiros e bagagem ou reboque
- Verificação : Verifique a pressão do seu Mercedes-Benz Classe CLC Sport Coupé a frio, pelo menos uma vez por mês