| 🔧 Motor | 🛞 Tamanho do pneu | 📏 Dianteiro (normal) | 📏 Traseiro (normal) | 📦 Dianteiro (carregado) | 📦 Traseiro (carregado) | 
                
                
                    
                      | 1.5 | 185/65 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 1.5 | 195/60 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 1.5 16 V | 185/65 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 1.5 16 V | 195/60 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 1.5 dCi | 185/65 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 1.5 dCi | 195/55 R16 87T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 1.5 dCi | 195/60 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 1.8 16V | 185/65 R15 88H | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 1.8 16V | 195/55 R16 87H | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 1.8 16V | 195/60 R15 88H | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 2.2 dCi | 185/65 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 2.2 dCi | 185/65 R15 88V | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 2.2 dCi | 195/55 R16 87T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 2.2 dCi | 195/55 R16 87V | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                    
                      | 2.2 dCi | 195/60 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                
              
             
            
            
              
                
                  
                    
                      | Tamanho do pneu | Dianteiro (normal) | Traseiro (normal) | 📦 Dianteiro (carregado) | 📦 Traseiro (carregado) | 
                  
                  
                      
                      
                        | 🔧 1.5 | 
                      
                        
                          | 185/65 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 195/60 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 1.5 16 V | 
                      
                        
                          | 185/65 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 195/60 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 1.5 dCi | 
                      
                        
                          | 185/65 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 195/55 R16 87T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 195/60 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 1.8 16V | 
                      
                        
                          | 185/65 R15 88H | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 195/55 R16 87H | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 195/60 R15 88H | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                      
                      
                        | 🔧 2.2 dCi | 
                      
                        
                          | 185/65 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 185/65 R15 88V | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 195/55 R16 87T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 195/55 R16 87V | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                        
                          | 195/60 R15 88T | 2.3 bar | 2.1 bar | 2.3 bar | 2.3 bar | 
                  
                
               
             
            
            
              ℹ️ Informações importantes
              
                - Carga normal : Condução diária do seu Nissan Almera com 1-2 passageiros
- 📦 Veículo carregado : Condução do seu Nissan Almera com passageiros e bagagem ou reboque
- Verificação : Verifique a pressão do seu Nissan Almera a frio, pelo menos uma vez por mês