Nissan Rogue

Lista de pressão dos pneus para os Nissan Rogue.

🔧 Motor 🛞 Tamanho do pneu 📏 Dianteiro (normal) 📏 Traseiro (normal) 📦 Dianteiro (carregado) 📦 Traseiro (carregado)
2.0 L 165/90 R18 107M - - 4.2 bar 4.2 bar
2.0 L 215/60 R17 98H 2.2 bar 2.2 bar - -
2.0 L 215/65 R16 99H 2.2 bar 2.2 bar - -
2.0 L 225/45 R19 98W 2.2 bar 2.2 bar - -
2.5 L 165/90 R18 107M - - 4.2 bar 4.2 bar
2.5 L 225/55 R19 99H 2.2 bar 2.2 bar - -
2.5 L 225/60 R17 102H 2.2 bar 2.2 bar - -
2.5 L 225/60 R18 100H - - 4.2 bar 4.2 bar
Tamanho do pneu Dianteiro (normal) Traseiro (normal) 📦 Dianteiro (carregado) 📦 Traseiro (carregado)
🔧 2.0 L
165/90 R18 107M - - 4.2 bar 4.2 bar
215/60 R17 98H 2.2 bar 2.2 bar - -
215/65 R16 99H 2.2 bar 2.2 bar - -
225/45 R19 98W 2.2 bar 2.2 bar - -
🔧 2.5 L
165/90 R18 107M - - 4.2 bar 4.2 bar
225/55 R19 99H 2.2 bar 2.2 bar - -
225/60 R17 102H 2.2 bar 2.2 bar - -
225/60 R18 100H - - 4.2 bar 4.2 bar
ℹ️ Informações importantes
  • Carga normal : Condução diária do seu Nissan Rogue com 1-2 passageiros
  • 📦 Veículo carregado : Condução do seu Nissan Rogue com passageiros e bagagem ou reboque
  • Verificação : Verifique a pressão do seu Nissan Rogue a frio, pelo menos uma vez por mês