Porsche Boxster S

Lista de pressão dos pneus para os Porsche Boxster S.

🔧 Motor 🛞 Tamanho do pneu 📏 Dianteiro (normal) 📏 Traseiro (normal) 📦 Dianteiro (carregado) 📦 Traseiro (carregado)
2.7 205/50 ZR17 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
2.7 205/55 ZR16 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
2.7 205/55 ZR17 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
2.7 225/40 ZR18 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
2.7 225/50 ZR16 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
2.7 235/35 R19 91VA 2.0 bar - 2.0 bar -
2.7 235/40 ZR18 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
2.7 235/50 ZR17 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
2.7 255/40 ZR17 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
2.7 265/35 R19 98HA - 2.5 bar - 2.5 bar
2.7 265/35 ZR18 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
2.7 265/40 ZR18 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
3.2 S 205/50 ZR17 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
3.2 S 225/40 ZR18 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
3.2 S 255/40 ZR17 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
3.2 S 265/35 ZR18 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
3.4 S 235/35 R19 91VA 2.0 bar - 2.0 bar -
3.4 S 235/40 ZR18 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
3.4 S 265/35 R19 98HA - 2.5 bar - 2.5 bar
3.4 S 265/40 ZR18 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
Tamanho do pneu Dianteiro (normal) Traseiro (normal) 📦 Dianteiro (carregado) 📦 Traseiro (carregado)
🔧 2.7
205/50 ZR17 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
205/55 ZR16 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
205/55 ZR17 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
225/40 ZR18 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
225/50 ZR16 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
235/35 R19 91VA 2.0 bar - 2.0 bar -
235/40 ZR18 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
235/50 ZR17 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
255/40 ZR17 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
265/35 R19 98HA - 2.5 bar - 2.5 bar
265/35 ZR18 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
265/40 ZR18 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
🔧 3.2 S
205/50 ZR17 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
225/40 ZR18 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
255/40 ZR17 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
265/35 ZR18 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
🔧 3.4 S
235/35 R19 91VA 2.0 bar - 2.0 bar -
235/40 ZR18 VA 2.0 bar - 2.0 bar -
265/35 R19 98HA - 2.5 bar - 2.5 bar
265/40 ZR18 HA - 2.5 bar - 2.5 bar
ℹ️ Informações importantes
  • Carga normal : Condução diária do seu Porsche Boxster S com 1-2 passageiros
  • 📦 Veículo carregado : Condução do seu Porsche Boxster S com passageiros e bagagem ou reboque
  • Verificação : Verifique a pressão do seu Porsche Boxster S a frio, pelo menos uma vez por mês