Porsche Cayenne

Lista de pressão dos pneus para os Porsche Cayenne.
🔧 Motor 🛞 Tamanho do pneu 📏 Dianteiro (normal) 📏 Traseiro (normal) 📦 Dianteiro (carregado) 📦 Traseiro (carregado)
3.6 V6 255/50 ZR19 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
3.6 V6 255/55 R18 109Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
3.6 V6 255/55 ZR18 Y 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
3.6 V6 265/50 R19 110Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
3.6 V6 275/40 ZR20 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
3.6 V6 275/45 R20 110Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
3.6 V6 275/45 ZR19 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
3.6 V6 295/35 R21 107Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
3.6 V6 295/35 ZR21 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
4.8 S 255/55 R18 109Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
4.8 S 265/50 R19 110Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
4.8 S 275/45 R20 110Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
4.8 S 295/35 R21 107Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
4.8 V8 GTS 295/35 ZR21 XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
4.8 V8 S 255/50 ZR19 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
4.8 V8 S 255/55 ZR18 Y 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
4.8 V8 S 275/40 ZR20 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
4.8 V8 S 275/45 ZR19 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
4.8 V8 S 295/35 ZR21 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
4.8 V8 Turbo 255/55 ZR18 Y 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
4.8 V8 Turbo 275/40 ZR20 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
4.8 V8 Turbo 275/45 ZR19 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
4.8 V8 Turbo 295/35 ZR21 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
Tamanho do pneu Dianteiro (normal) Traseiro (normal) 📦 Dianteiro (carregado) 📦 Traseiro (carregado)
🔧 3.6 V6
255/50 ZR19 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
255/55 R18 109Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
255/55 ZR18 Y 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
265/50 R19 110Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
275/40 ZR20 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
275/45 R20 110Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
275/45 ZR19 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
295/35 R21 107Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
295/35 ZR21 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
🔧 4.8 S
255/55 R18 109Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
265/50 R19 110Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
275/45 R20 110Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
295/35 R21 107Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
🔧 4.8 V8 GTS
295/35 ZR21 XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
🔧 4.8 V8 S
255/50 ZR19 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
255/55 ZR18 Y 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
275/40 ZR20 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
275/45 ZR19 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
295/35 ZR21 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
🔧 4.8 V8 Turbo
255/55 ZR18 Y 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
275/40 ZR20 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
275/45 ZR19 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
295/35 ZR21 Y XL 4x4 2.6 bar 2.9 bar 2.6 bar 3.4 bar
ℹ️ Informações importantes
  • Carga normal : Condução diária do seu Porsche Cayenne com 1-2 passageiros
  • 📦 Veículo carregado : Condução do seu Porsche Cayenne com passageiros e bagagem ou reboque
  • Verificação : Verifique a pressão do seu Porsche Cayenne a frio, pelo menos uma vez por mês