Skoda Forfour

Lista de pressão dos pneus para os Skoda Forfour.

🔧 Motor 🛞 Tamanho do pneu 📏 Dianteiro (normal) 📏 Traseiro (normal) 📦 Dianteiro (carregado) 📦 Traseiro (carregado)
1.1 175/65 R14 82T 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.5 bar
1.1 195/50 R15 82H 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.5 bar
1.1 205/40 R17 84W 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.5 bar
1.1 205/45 R16 83H 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.5 bar
1.3 175/65 R14 82T 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.5 bar
1.3 195/50 R15 82H 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.5 bar
1.3 205/40 R17 84W 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.5 bar
1.3 205/45 R16 83H 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.5 bar
1.5 175/65 R14 82T 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.5 bar
1.5 195/50 R15 82H 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.5 bar
1.5 205/40 R17 84W 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.5 bar
1.5 205/45 R16 83H 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.5 bar
1.5 CDI 175/65 R14 82T 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.5 bar
1.5 CDI 195/50 R15 82H 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.5 bar
1.5 CDI 205/40 R17 84W 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.5 bar
1.5 CDI 205/45 R16 83H 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.5 bar
Tamanho do pneu Dianteiro (normal) Traseiro (normal) 📦 Dianteiro (carregado) 📦 Traseiro (carregado)
🔧 1.1
175/65 R14 82T 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.5 bar
195/50 R15 82H 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.5 bar
205/40 R17 84W 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.5 bar
205/45 R16 83H 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.5 bar
🔧 1.3
175/65 R14 82T 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.5 bar
195/50 R15 82H 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.5 bar
205/40 R17 84W 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.5 bar
205/45 R16 83H 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.5 bar
🔧 1.5
175/65 R14 82T 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.5 bar
195/50 R15 82H 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.5 bar
205/40 R17 84W 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.5 bar
205/45 R16 83H 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.5 bar
🔧 1.5 CDI
175/65 R14 82T 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.5 bar
195/50 R15 82H 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.5 bar
205/40 R17 84W 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.5 bar
205/45 R16 83H 2.2 bar 2.2 bar 2.5 bar 2.5 bar
ℹ️ Informações importantes
  • Carga normal : Condução diária do seu Skoda Forfour com 1-2 passageiros
  • 📦 Veículo carregado : Condução do seu Skoda Forfour com passageiros e bagagem ou reboque
  • Verificação : Verifique a pressão do seu Skoda Forfour a frio, pelo menos uma vez por mês