Subaru Forester

Lista de pressão dos pneus para os Subaru Forester.

🔧 Motor 🛞 Tamanho do pneu 📏 Dianteiro (normal) 📏 Traseiro (normal) 📦 Dianteiro (carregado) 📦 Traseiro (carregado)
2.0 X 205/70 R15 96H 4x4 2.0 bar 1.9 bar 2.0 bar 2.5 bar
2.0 X 215/55 R17 94H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.0 X 215/55 R17 94V 4x4 2.2 bar 2.1 bar 2.2 bar 2.2 bar
2.0 X 215/60 R16 95V 4x4 2.0 bar 1.9 bar 2.0 bar 2.5 bar
2.0 X 215/65 R16 98H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.0 X 225/55 R17 97H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.0 X 225/55 R18 98H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.0 X 225/60 R17 99H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.0 XT 225/55 R18 98V 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.5 215/55 R17 94V 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.5 215/65 R16 98V 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.5 225/55 R17 97V 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
2.5 XT Turbo 215/55 R17 94V 4x4 2.2 bar 2.1 bar 2.2 bar 2.2 bar
2.5 XT Turbo 215/60 R16 95V 4x4 2.0 bar 1.9 bar 2.0 bar 2.5 bar
Tamanho do pneu Dianteiro (normal) Traseiro (normal) 📦 Dianteiro (carregado) 📦 Traseiro (carregado)
🔧 2.0 X
205/70 R15 96H 4x4 2.0 bar 1.9 bar 2.0 bar 2.5 bar
215/55 R17 94H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
215/55 R17 94V 4x4 2.2 bar 2.1 bar 2.2 bar 2.2 bar
215/60 R16 95V 4x4 2.0 bar 1.9 bar 2.0 bar 2.5 bar
215/65 R16 98H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
225/55 R17 97H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
225/55 R18 98H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
225/60 R17 99H 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
🔧 2.0 XT
225/55 R18 98V 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
🔧 2.5
215/55 R17 94V 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
215/65 R16 98V 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
225/55 R17 97V 4x4 2.3 bar 2.2 bar 2.3 bar 2.3 bar
🔧 2.5 XT Turbo
215/55 R17 94V 4x4 2.2 bar 2.1 bar 2.2 bar 2.2 bar
215/60 R16 95V 4x4 2.0 bar 1.9 bar 2.0 bar 2.5 bar
ℹ️ Informações importantes
  • Carga normal : Condução diária do seu Subaru Forester com 1-2 passageiros
  • 📦 Veículo carregado : Condução do seu Subaru Forester com passageiros e bagagem ou reboque
  • Verificação : Verifique a pressão do seu Subaru Forester a frio, pelo menos uma vez por mês