Subaru Legacy Outback

Lista de pressão dos pneus para os Subaru Legacy Outback.

🔧 Motor 🛞 Tamanho do pneu 📏 Dianteiro (normal) 📏 Traseiro (normal) 📦 Dianteiro (carregado) 📦 Traseiro (carregado)
2.5 16V 205/50 R17 89H 4x4 2.5 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar
2.5 16V 205/60 R16 92H 4x4 2.5 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar
2.5 16V 215/55 R17 94H 4x4 2.5 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar
2.5 16V 215/60 R16 95H 4x4 2.5 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar
2.5 16V 225/45 R17 91H 4x4 2.5 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar
3.0 16V 205/50 R17 89V 4x4 2.5 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar
3.0 16V 215/55 R17 94V 4x4 2.5 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar
3.0 16V 215/60 R16 95V 4x4 2.5 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar
3.0 16V 225/45 R17 91V 4x4 2.5 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar
Tamanho do pneu Dianteiro (normal) Traseiro (normal) 📦 Dianteiro (carregado) 📦 Traseiro (carregado)
🔧 2.5 16V
205/50 R17 89H 4x4 2.5 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar
205/60 R16 92H 4x4 2.5 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar
215/55 R17 94H 4x4 2.5 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar
215/60 R16 95H 4x4 2.5 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar
225/45 R17 91H 4x4 2.5 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar
🔧 3.0 16V
205/50 R17 89V 4x4 2.5 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar
215/55 R17 94V 4x4 2.5 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar
215/60 R16 95V 4x4 2.5 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar
225/45 R17 91V 4x4 2.5 bar 2.4 bar 2.5 bar 2.4 bar
ℹ️ Informações importantes
  • Carga normal : Condução diária do seu Subaru Legacy Outback com 1-2 passageiros
  • 📦 Veículo carregado : Condução do seu Subaru Legacy Outback com passageiros e bagagem ou reboque
  • Verificação : Verifique a pressão do seu Subaru Legacy Outback a frio, pelo menos uma vez por mês