Volvo S40

Lista de pressão dos pneus para os Volvo S40.

🔧 Motor 🛞 Tamanho do pneu 📏 Dianteiro (normal) 📏 Traseiro (normal) 📦 Dianteiro (carregado) 📦 Traseiro (carregado)
1.6 D2 195/65 R15 91V 2.5 bar 2.1 bar 2.8 bar 2.5 bar
1.6 D2 205/50 R17 93W XL 2.6 bar 2.2 bar 2.8 bar 2.5 bar
1.6 D2 205/55 R16 91W 2.5 bar 2.1 bar 2.8 bar 2.5 bar
1.6 D2 215/45 R18 93W XL 2.6 bar 2.2 bar 2.8 bar 2.5 bar
2.0 205/50 R17 93W XL 2.6 bar 2.2 bar 2.8 bar 2.5 bar
2.0 205/55 R16 91W 2.5 bar 2.1 bar 2.8 bar 2.5 bar
2.0 215/45 R18 93W XL 2.6 bar 2.2 bar 2.8 bar 2.5 bar
2.5 T5 205/50 R17 93W XL 2.7 bar 2.2 bar 2.9 bar 2.5 bar
2.5 T5 205/55 R16 91W 2.6 bar 2.1 bar 2.8 bar 2.5 bar
2.5 T5 215/45 R18 93W XL 2.7 bar 2.2 bar 2.9 bar 2.5 bar
Tamanho do pneu Dianteiro (normal) Traseiro (normal) 📦 Dianteiro (carregado) 📦 Traseiro (carregado)
🔧 1.6 D2
195/65 R15 91V 2.5 bar 2.1 bar 2.8 bar 2.5 bar
205/50 R17 93W XL 2.6 bar 2.2 bar 2.8 bar 2.5 bar
205/55 R16 91W 2.5 bar 2.1 bar 2.8 bar 2.5 bar
215/45 R18 93W XL 2.6 bar 2.2 bar 2.8 bar 2.5 bar
🔧 2.0
205/50 R17 93W XL 2.6 bar 2.2 bar 2.8 bar 2.5 bar
205/55 R16 91W 2.5 bar 2.1 bar 2.8 bar 2.5 bar
215/45 R18 93W XL 2.6 bar 2.2 bar 2.8 bar 2.5 bar
🔧 2.5 T5
205/50 R17 93W XL 2.7 bar 2.2 bar 2.9 bar 2.5 bar
205/55 R16 91W 2.6 bar 2.1 bar 2.8 bar 2.5 bar
215/45 R18 93W XL 2.7 bar 2.2 bar 2.9 bar 2.5 bar
ℹ️ Informações importantes
  • Carga normal : Condução diária do seu Volvo S40 com 1-2 passageiros
  • 📦 Veículo carregado : Condução do seu Volvo S40 com passageiros e bagagem ou reboque
  • Verificação : Verifique a pressão do seu Volvo S40 a frio, pelo menos uma vez por mês