Volvo V40

Lista de pressão dos pneus para os Volvo V40.

🔧 Motor 🛞 Tamanho do pneu 📏 Dianteiro (normal) 📏 Traseiro (normal) 📦 Dianteiro (carregado) 📦 Traseiro (carregado)
1.6 T3 205/50 R17 93W XL 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
1.6 T3 205/55 R16 91V 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
1.6 T3 225/40 R18 92W XL 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
1.6 T3 225/45 R17 91W 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
1.6 T3 235/35 R19 91W XL 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
1.6 T4 205/50 R17 93W XL 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.7 bar
1.6 T4 205/55 R16 91W 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.7 bar
1.6 T4 225/40 R18 92W XL 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.8 bar
1.6 T4 225/45 R17 91W 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.7 bar
1.6 T4 235/35 R19 91W XL 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.8 bar
Tamanho do pneu Dianteiro (normal) Traseiro (normal) 📦 Dianteiro (carregado) 📦 Traseiro (carregado)
🔧 1.6 T3
205/50 R17 93W XL 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
205/55 R16 91V 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
225/40 R18 92W XL 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
225/45 R17 91W 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
235/35 R19 91W XL 2.3 bar 2.3 bar 2.7 bar 2.7 bar
🔧 1.6 T4
205/50 R17 93W XL 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.7 bar
205/55 R16 91W 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.7 bar
225/40 R18 92W XL 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.8 bar
225/45 R17 91W 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.7 bar
235/35 R19 91W XL 2.9 bar 2.4 bar 3.1 bar 2.8 bar
ℹ️ Informações importantes
  • Carga normal : Condução diária do seu Volvo V40 com 1-2 passageiros
  • 📦 Veículo carregado : Condução do seu Volvo V40 com passageiros e bagagem ou reboque
  • Verificação : Verifique a pressão do seu Volvo V40 a frio, pelo menos uma vez por mês